当選企業
| 1 | 大山乳業農業協同組合 | 
| 2 | 日本海三菱自動車販売株式会社 | 
| 3 | 鳥取トヨタ自動車株式会社 | 
| 4 | MXモバイリング株式会社 | 
| 5 | 王子製紙株式会社 | 
| 6 | 三光株式会社 | 
| 7 | ヤマトオートワークス株式会社 | 
| 8 | 社会福祉法人敬仁会 | 
| 9 | 小西医療器株式会社 | 
| 10 | 鳥取県金属熱処理協業組合 | 
| 11 | 株式会社エスジーズ | 
| 12 | 株式会社あおい総合設計 | 
| 13 | 有限会社稲田建設 | 
| 14 | 社会福祉法人こうほうえん | 
| 15 | 東亜ソフトウェア株式会社 | 
| 16 | 株式会社葬仙 | 
| 17 | 株式会社 井木組 | 
| 18 | 株式会社門永水産 | 
| 19 | 皆生温泉観光株式会社 | 
| 20 | 鳥取西部農業協同組合 | 
| 21 | 株式会社ニチラス | 
| 22 | 米子機工株式会社 | 
| 23 | 東亜青果株式会社 | 
| 24 | 山本金属工業株式会社 | 
| 25 | 株式会社山陰イエローハット | 
| 26 | 社会福祉法人尚仁福祉会 | 
| 27 | 株式会社岡田商店 | 
| 28 | 医療法人社団日翔会 | 
| 29 | 株式会社ミヨシ産業 | 
| 30 | 米川收税理士事務所 | 
| 31 | 株式会社ワーパス | 
| 32 | 馬野建設株式会社 | 
| 33 | 株式会社リンクス | 
| 34 | 株式会社オロチ | 
| 35 | 株式会社ダイマツ | 
| 36 | 株式会社ホテルマネージメント米子 | 
| 37 | ホンダ山陰中央株式会社 | 
| 38 | 企業警備保障株式会社 米子支店 | 
| 39 | 株式会社丸合 | 
| 40 | 株式会社伯和(伯和グループ) | 
| 41 | 西谷技術コンサルタント株式会社 | 
| 42 | NX境港海陸株式会社 | 
| 43 | 株式会社高野組 | 
| 44 | 株式会社ヒューマン | 
| 45 | 株式会社味屋コーポレーション | 
| 46 | 株式会社やまのおかげ屋 | 
| 47 | 税理士法人中尾総合事務所 | 
| 48 | 株式会社サンシンエモーション | 
| 49 | 株式会社ヤマト | 
| 50 | 一般社団法人日本自動車連盟 鳥取支部 | 
| 51 | 美保テクノス株式会社 | 
| 52 | 日本海冷凍魚株式会社 | 
| 53 | 株式会社中四国クボタ | 
| 54 | 環境プラント工業株式会社 | 
| 55 | 日ノ丸西濃運輸株式会社 | 
| 56 | 大山電気株式会社 | 
| 57 | 株式会社片木アルミニューム製作所 | 
| 58 | 株式会社米子テクノサービス | 
| 59 | 株式会社ホンダカーズ鳥取 | 
| 60 | 株式会社木美デザイン建築社 | 
| 61 | 日産プリンス鳥取販売株式会社 | 
| 62 | 株式会社トヨタレンタリース鳥取 | 
| 63 | 株式会社フーズマーケットホック | 
| 64 | ALSOK山陰株式会社 | 
| 65 | 岡田電工株式会社(島根電工グループ) | 
| 66 | 米子ガス株式会社 | 
| 67 | 医療法人・社会福祉法人真誠会 | 
| 68 | 双葉運輸株式会社 | 
| 69 | カインズ日吉津店(株式会社ウシオ) | 
| 70 | 有限会社アクティブ・プロ | 
| 71 | 米久おいしい鶏株式会社 | 
| 72 | 株式会社ウミライ | 
| 73 | 株式会社リサ・クリエイティブプロダクツ | 
| 74 | ネッツトヨタ鳥取株式会社 | 
| 75 | 株式会社ケイズ | 
| 76 | 加登脇建設株式会社 | 
| 77 | 株式会社コニシ | 
| 78 | 株式会社かぎろい | 
| 79 | 共和産業株式会社 | 
| 80 | 株式会社ティー・エム・エス | 
| 81 | 北陽冷蔵株式会社 | 
| 82 | シンワ技研コンサルタント株式会社 | 
| 83 | 株式会社エッグ | 
| 84 | 学校法人柳心学園 | 
| 85 | 社会福祉法人あしーど | 
| 86 | アジア建設工業株式会社山陰出張所 | 
| 87 | 丸京製菓株式会社 | 
| 88 | 株式会社ORCA.ICT | 
| 89 | 株式会社スペック | 
| 90 | 米子製鋼株式会社 | 
| 91 | 行政書士法人ORCA | 
| 92 | 株式会社ライブアシスト | 
| 93 | 株式会社ワークスタッフ米子営業所 | 
| 94 | 株式会社グランエフスタイル | 
| 95 | 米子ガス産業株式会社 | 
| 96 | 株式会社ミトクハ−ネス | 
| 97 | エスイー鉄建株式会社 | 
| 98 | 株式会社すし弁慶 | 
| 99 | 株式会社GRAZIE | 
| 100 | 株式会社サテライトコミュニケーションズネットワーク | 
| 101 | 鳥取福間商事株式会社 | 
| 102 | 株式会社大協組 | 
| 103 | 新日本建設株式会社 | 
| 104 | イワタニ山陰株式会社 | 
| 105 | 株式会社松本油店 | 
| 106 | 株式会社インフォメーションディベロプメント | 
| 107 | 米子空港ビル株式会社 | 
| 108 | 株式会社澤井珈琲 | 
| 109 | 大幸株式会社 | 
| 110 | 大海株式会社 | 
| 111 | 株式会社ホテルハーベストイン米子 | 
| 112 | 大海通産株式会社 | 
| 113 | 平林金属株式会社 | 
| 114 | 社会福祉法人祥和会 | 
| 115 | 株式会社ラークコーポレーション(三朝館) | 
※当日のブース番号とは異なります
プレゼン確定企業
【前半グループ】1~10 【後半グループ】11~20 ※記載番号がプレゼンの順番となります。
| 1 | 王子製紙株式会社 | 
| 2 | 三光株式会社 | 
| 3 | ヤマトオートワークス株式会社 | 
| 4 | 株式会社山陰イエローハット | 
| 5 | 馬野建設株式会社 | 
| 6 | 株式会社リンクス | 
| 7 | 日本海冷凍魚株式会社 | 
| 8 | 株式会社米子テクノサービス | 
| 9 | 米子ガス株式会社 | 
| 10 | 有限会社アクティブ・プロ | 
| 11 | 株式会社ウミライ | 
| 12 | 株式会社ケイズ | 
| 13 | 加登脇建設株式会社 | 
| 14 | 株式会社かぎろい | 
| 15 | 社会福祉法人あしーど | 
| 16 | 丸京製菓株式会社 | 
| 17 | 行政書士法人ORCA | 
| 18 | 新日本建設株式会社 | 
| 19 | 大海通産株式会社 | 
| 20 | 平林金属株式会社 | 
