当選企業
1 | 鳥取県生活協同組合 |
2 | 株式会社鳥取ワールドカップ |
3 | 株式会社栗山組 |
4 | 中山精工株式会社 |
5 | 株式会社チュウブ |
6 | 株式会社クリエイティブサポートM |
7 | 株式会社三協商会 |
8 | 株式会社ジーアイシー |
9 | 大山日ノ丸証券株式会社 |
10 | 鳥取ダイハツ販売株式会社 |
11 | アイコンヤマト株式会社 |
12 | 株式会社原商 |
13 | 三洋製紙株式会社 |
14 | えびす本郷株式会社 |
15 | 株式会社創美 |
16 | 株式会社ササヤマ |
17 | 株式会社新興螺子 |
18 | キングラン中四国株式会社 |
19 | 鳥取県畜産農業協同組合 |
20 | 株式会社JCBエクセ |
21 | 日ノ丸産業株式会社 |
22 | 株式会社ファイナール |
23 | 鳥取西菱電機株式会社 |
24 | 株式会社テイルウィンドシステム |
25 | 株式会社西日本ジェイエイ畜産 |
26 | 東京靴株式会社 |
27 | 株式会社バードワークス |
28 | 鳥取いなば農業協同組合 |
29 | 株式会社鳥取スター電機 |
30 | 株式会社ザグザグ |
31 | 株式会社ウィードメディカル |
32 | 社会福祉法人やず |
33 | 郡家コンクリート工業株式会社 |
34 | 株式会社マルイ |
35 | 倉吉東福祉会 |
36 | 株式会社ケーオウエイ |
37 | 学校法人鶏鳴学園 |
38 | サンユー技研工業株式会社 |
39 | JPツーウェイコンタクト |
40 | 大和建設株式会社 |
41 | ゴダイ株式会社 |
42 | 社会福祉法人賛幸会 |
43 | 鵬技術コンサルタント株式会社 |
44 | 株式会社大地企画 |
45 | 日本海運輸株式会社 |
46 | 安田精工株式会社 |
47 | 株式会社新日本海新聞社 |
48 | 社会医療法人仁厚会 |
49 | 株式会社鳥取県倉吉自動車学校 |
50 | 株式会社エムンドエムドットコー |
51 | メルキュール鳥取大山リゾート&スパ(トットリ・ダイセン1株式会社) |
52 | 鳥取県農業共済組合 |
53 | 株式会社HANAFUSA |
54 | 株式会社スズキ自販鳥取 |
55 | 鳥取日産自動車販売株式会社 |
56 | 東宝企業株式会社 |
57 | 全国農業協同組合連合会鳥取県本部 |
58 | 株式会社ジュンテンドー |
59 | 流通株式会社 |
60 | 株式会社ロイヤルパワーアップコーポレーション(ロイヤルパワーアップスクール鳥取校) |
61 | 株式会社ヤマタホーム(ヤマタグループ) |
62 | 鳥取中央有線放送株式会社 |
63 | 株式会社城洋 |
64 | 社会福祉法人あすなろ会 |
65 | 公益法人財団法人鳥取県建設技術センター |
66 | ホテルモナーク鳥取(株式会社鳥取県農協共済福祉事業団) |
67 | 鳥取中央農業協同組合 |
68 | 尾池工業株式会社 |
69 | 株式会社ワークスタッフ鳥取営業所 |
70 | いなばテクノ・エボリューション株式会社 |
71 | 氷ノ山 高原の宿 氷太くん(中一&スマイルカンパニー株式会社) |
72 | 鳥取三菱自動車販売株式会社 |
73 | 株式会社エスマート |
74 | 川口グループホールディングス株式会社 |
75 | 大和設備株式会社 |
76 | 株式会社フレックス |
77 | 株式会社明治製作所 |
78 | 株式会社ウッズカンパニー |
79 | 株式会社モリックスジャパン |
80 | 防衛省自衛隊鳥取地方協力本部 |
81 | 日新工業有限会社 |
82 | 株式会社エヌケーシー |
83 | イサナドットネット株式会社 |
84 | リコーPFUコンピューティング株式会社 |
85 | 株式会社ホテルセントパレス倉吉 |
86 | ホテルニューオータニ鳥取 日ノ丸観光株式会社 |
87 | 株式会社大真空 |
88 | 医療法人専仁会 信生病院 |
89 | 公益財団法人鳥取市環境事業公社 |
90 | 日圧スーパーテクノロジーズ株式会社 |
91 | ユーシー産業株式会社 |
92 | 株式会社みんなの牧場 |
93 | 智頭石油株式会社 |
94 | 日本セラミック株式会社 |
95 | 株式会社エバーグリーン |
96 | 国立大学法人鳥取大学 |
97 | 社会福祉法人鳥取県厚生事業団 |
98 | 株式会社ティ・エス・プラン |
99 | 株式会社コメリ |
100 | 株式会社懸樋工務店 |
101 | 株式会社サンマート |
※当日のブース番号とは異なります
プレゼン確定企業
【前半グループ】1~10 【後半グループ】11~20 ※記載番号がプレゼンの順番となります。
1 | 大山日ノ丸証券株式会社 |
2 | 鳥取ダイハツ販売株式会社 |
3 | 株式会社創美 |
4 | 日ノ丸産業株式会社 |
5 | 株式会社西日本ジェイエイ畜産 |
6 | 株式会社マルイ |
7 | サンユー技研工業株式会社 |
8 | 株式会社スズキ自販鳥取 |
9 | 鳥取中央有線放送株式会社 |
10 | ホテルモナーク鳥取(株式会社鳥取県農協共済福祉事業団) |
11 | 尾池工業株式会社 |
12 | 氷ノ山 高原の宿 氷太くん(中一&スマイルカンパニー株式会社) |
13 | 川口グループホールディングス株式会社 |
14 | JPツーウェイコンタクト |
15 | 株式会社ウッズカンパニー |
16 | 防衛省自衛隊鳥取地方協力本部 |
17 | イサナドットネット株式会社 |
18 | ユーシー産業株式会社 |
19 | 株式会社みんなの牧場 |
20 | 株式会社コメリ |